Konto Text |
Ing.balans |
Perioden |
Utg.balans |
|
TILLGÅNGAR | ||||
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 | ||||
1050 Sparbanken Sverige 495 | 1 124 712,38 kr | 183 097,26 kr | 1 307 809,64 kr | |
1051 Sparbanken Sverige 503 | 230 067,18 kr | 5 869,05 kr | 235 936,23 kr | |
1300 Interimsfordringar | 44 948,50 kr | 54 179,31 kr | 99 127,81 kr | |
S.a OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 1 399 728,06 kr | 243 145,62 kr | 1 642 873,68 kr | |
S:a TILLGÅNGAR |
1 399 728,06 kr |
243 145,62 kr |
1 642 873,68 kr |
|
SKULDER OCH EGET KAPITAL | ||||
SKULDER | ||||
KORTFRISTIGA SKULDER | ||||
2110 Leverantörsskulder | -6 338,00 kr | -9 819,50 kr | -16 157,50 kr | |
2310 Förutbetalda medlemsavgidter | -284 000,00 kr | -34 091,00 kr | -318 091,00 kr | |
2330 Förutbetalda Internetavgifter | -369 500,00 kr | -88 050,11 kr | -457 550,11 kr | |
S:a KORTFRISTIGA SKULD | -659 838,00 kr | -131 960,61 kr | -791 798,61 kr | |
S:a SKULDER | -659 838,00 kr | -131 960,61 kr | -791 798,61 kr | |
EGET KAPITAL | ||||
2998 Balanserad vinst/förlust | -386 280,35 kr | -0,00 kr | -386 280,35 kr | |
2999 Redovisat resultat | -353 609,71 kr | -111 185,01 kr | -464 794,72 kr | |
S:a EGET KAPITAL | -739 890,06 kr | -111 185,01 kr | -851 075,07 kr | |
S:a SKULDER OCH EGET KAPITAL |
-1 399 728,06 kr |
-243 145,62 kr |
-1 642 873,68 kr |
- ABC-klubben, Box 14143, S-167 14 BROMMA -