Förslag till budget för ABC-Klubben 1999

  Budget 1999 Budget 1998 Utfall 1998
Intäkter      
Medlemsavgifter 510 000,00 541 243,00 532 163,00
Publikationer 0,00 34 108,00 36 102,50
Internet 528 000,00 644 500,00 723 455,11
Övr försäljning 0,00 5 000,00 1 375,00
Räntor 35 000,00 37 500,00 35 586,19




Summa 1 073 000,00 1 262 351,00 1 328 681,80
       
Kostnader      
ABC-Bladet 80 000,00 103 077,00 78 301,00
Datorsystemet 50 000,00 132 276,00 95 400,00
Internetkostnader 690 000,00 799 951,00 1 002 958,81
Lokalkostnader 80 000,00 87 525,00 79 797,00
Service maskin/inventarier 55 000,00 5 000,00 53 795,00
Kansliomkostnader 20 000,00 40 000,00 22 990,50
Telefon 10 000,00 16 576,00 11 481,00
Frakt och porto 40 000,00 35 000,00 40 827,00
Försäkringar 16 000,00 14 665,00 15 499,00
Revision 9 000,00 8 250,00 8 250,00
Bidrag till lokalföreningarna 8 000,00 10 000,00 10 680,00
Övriga kostnader 15 000,00 10 000,00 5 485,00
Räntekostnader 0,00 0,00 347,70




Summa 1 073 000,00 1 262 320,00 1 425 464,31

Uppdaterad från Excelark 1999-03-25
Av Bengt Sandgren