Klubben har under år 2000 påbörjat en angelägen modernisering av datorutrustningen. För att ge flera medlemmar möjlighet använda MS-windows för hemsidesbygge har Unix-servrarna kompletterats med en MS-maskin.
För att fler skall finna det intressant att gå med i klubben måste vi fortsätta utvecklingen av våra server- och internetresurser. Ytterligare uppgradering av hårdvara såväl som internetlina kan bli aktuell.
Vi föreslår att den kommande styrelsen får relativt fria händer att arbeta för dessa mål. Som revisorerna påpekat har klubben inte anledning bygga upp ytterligare resurser, utan snarare att utnyttja en del av tillgängliga medlen för investering i verksamheten. Det ”överskott” som visas i bifogade budget kan alltså disponeras för ändamålet.
Alvik 17 mars 2001
ABC-klubbens styrelse
Preliminär budget för ABC-klubben 2001 | |||
Budget 2001 | Utfall 2000 | Budget 2000 | |
Intäkter | |||
---|---|---|---|
Medlemsavgifter | 455 000 | 504 005 | 490 000 |
Publikationer | |||
Modempool/Internet | 214 500 | 258 140 | 240 000 |
Uthyrning serverutrymme | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Gåvor | 1 410 | ||
Räntor | 20 000 | 34 774 | 20 000 |
Övrigt | 5 410 | ||
Summa | 701 500 | 815 739 | 762 000 |
Kostnader | |||
ABC-Bladet | 50 000 | 38 400 | 50 000 |
Datorsystemet* | 123 000 | 108 099 | 123 000 |
Internetkostnader | 220 200 | 306 000 | 303 000 |
Lokalkostnader | 90 000 | 83 541 | 90 000 |
Service maskin/inventarier | 50 000 | 39 548 | 60 000 |
Kansliomkostnader | 10 000 | 28 092 | 25 000 |
Styrelsens omkostnader | 3 000 | 1 934 | 2 000 |
Telefon | 10 000 | 5 584 | 10 000 |
Frakt och porto | 40 000 | 27 542 | 40 000 |
Försäkringar | 17 000 | 16 597 | 16 000 |
Revision | 12 000 | 9 125 | 10 000 |
Bidrag till lokalföreningarna | 4 000 | 14 980 | 16 000 |
Övriga kostnader | 7 500 | 6 288 | 15 000 |
Uppgradering av hårdvara* | |||
Programvara* | |||
Bankkostnader | 2 000 | 529 | 2 000 |
Summa | 638 700 | 686 257 | 762 000 |
Resultat | 62 800 | 129 481 | |
Beräkningsunderlag | |||
Medlemsavgift | 350 | 350 | 350 |
Modempoolsavgift | 300 | 300 | 300 |
Antal medlemmar | 1 300 | 1 464 | 1 400 |
Antal modempoolsbetalande | 715 | 866 | 800 |
Serverutrymme månadsintäkt | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Modempoolen/mån | 9 000 | ||
Internet Alvik/mån | 9 000 | ||
News/router per mån | 350 | ||
Anmärkningar |