Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
2008-01-15 | Årstaviken | 7,5km | 43min | 5,7 | Utan stopp i eget tempo |
2008-01-25 | Årstaviken | 7,5km | 42min | 5,6 | Utan stopp |
2008-01-29 | Vinterviken | 6,7km | 39min | 5,8 | Lite ont i vänster knä |
2008-02-26 | Årstaviken | 7,5km | 41min | 5,5 | |
2008-03-11 | Gröndal/Vinterviken | 9,2km | 54min | 5,9 | |
2008-03-25 | Vinterviken | 6,5km | 41min | 6,3 | Öppnade för hårt -> gick på några ställen |
2008-03-28 | Årstaviken | 7,5km | 40min | 5,3 | |
2008-04-01 | Gröndal | 7,7km | 42min | 5,5 | Det är 168 trappsteg upp till Essingeleden |
2008-04-15 | Årstaviken | 7,5km | 41min | 5,5 | Gick i sista branta backen |
2008-04-18 | Årstaviken | 7,5km | 40,5min | 5,4 | |
2008-04-22 | Gröndal | 7,7km | 40,5min | 5,3 | Nej, det är 167 trappsteg upp till Essingeleden! |
2008-04-25 | Årstaviken | 7,5km | 40min | 5,3 | |
2008-04-29 | Gröndal | 7,7km | 40min | 5,2 | |
2008-05-09 | Årstaviken | 7,5km | 40,5min | 5,4 | |
2008-05-13 | Årstaviken | 7,5km | 39min | 5,2 | Medurs |
2008-05-16 | Årstaviken | 7,5km | 40min | 5,3 | |
2008-05-20 | Vinterviken | 6,7km | 34,5min | 5,1 | |
2008-05-23 | Årstaviken | 7,5km | 37:59 | 5,1 | Öppnade för hårt och kroknade på vägen hem. |
2008-05-27 | Årstaviken | 7,5km | 40:20 | 5,4 | Tog det lugnt pga träningsvärk redan från start |
2008-05-30 | Årstaviken | 7,5km | 39:55 | 5,3 | |
2008-06-03 | Gröndal | 7,7km | 38:30 | 5,0 | |
2008-06-07 | Gömmaren | 10km | 69:47 | 7,0 | Värmen och kuperingen tog knäcken på mig totalt. |
2008-06-13 | Årstaviken | 7,5km | 38:33 | 5,1 | |
2008-06-17 | Årstaviken | 7,5km | 38:08 | 5,1 | Medurs |
2008-06-24 | Årstaviken | 7,5km | 38:22 | 5,1 | |
2008-06-29 | Grönviken | 6,3km | 34:54 | 5,5 | |
2008-07-02 | Grönviken | 6,3km | 33:00 | 5,2 | |
2008-07-07 | Grönviken | 7,0km | 36:13 | 5,2 | |
2008-07-26 | Älvsjöskogen | 3,7km | 19:25 | 5,2 | |
2008-08-02 | Grönviken | 6,3km | 36:15 | 5,8 | Första halvan med Stina |
2008-09-12 | Årstaviken | 7,5km | 41min | 5,5 | Broöppning vid skanstull approximativt borträknad |
2008-09-30 | Årstaviken | 7,5km | 43:14 | 5,8 | Ganska hård öppning. Gick tre partier. Totalslut! |
2008-10-10 | Vinterviken | 6,7km | 39:04 | 5,8 | |
2008-10-17 | Årstaviken | 7,5km | 41:32 | 5,5 | Gick i sista branta backen |
2008-10-24 | Mosebacke | 8,2km | 44:00 | 5,4 | 2 minuter borträknade för PGW-besök |
2008-10-31 | Årstaviken | 7,5km | 40:52 | 5,5 | Medurs utan stopp |
2008-11-07 | Årstaviken | 7,5km | 40:30 | 5,4 | Tempoökning efter halva |
2008-11-14 | Årstaviken | 7,5km | 40:20 | 5,4 | Gick lite i sista backen |
2008-11-21 | Årstaviken | 7,5km | 39:52 | 5,3 | Utan stopp |
Page last modified on August 15, 2011, at 07:37 PM