Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-23 | Årstaviken | 7,5km | 41:13 | 5,5 | 1:10 avdraget för broöppning |
2009-02-27 | Årstaviken | 7,5km | 43:00 | 5,7 | Lungt och skönt tempo. |
2009-03-06 | Årstaviken | 7,5km | 41:46 | 5,6 | Medurs |
2009-04-13 | Gömmaren | 5km | 34:52 | 7,0 | |
2009-05-29 | Älvsjö - Kungsholmen | 8,2km | 46:30 | 5,7 | |
2009-06-09 | Älvsjö - Kungsholmen | 8,2km | 43:30 | 5,3 | Betydligt skönare utan ryggsäck. |
2009-08-05 | Grönviken | Xkm | 41:30 | ? | |
2009-08-20 | Kristinebergs IP | 1000/1600/800/400/1000 | X/7:33/4:08/1:52/X | X/4,7/5,1/4,8/X | jogg/intervall 300+100/jogg/jogg/jogg |
2009-08-25 | Ulfsunda slott | 4,6/5,0km | 30:00/34:51 | 6,5/7,0 | Rekning, men gick ett antal gånger |
2009-09-09 | Rålambshov | 5,9km | 37:45 | 6,4 |
Page last modified on September 09, 2009, at 04:58 PM