Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
2010-02-24 | Älvsjö - Kungsholmen | 8,2km | 50:15 | 6,1 | Sköna stopp vid trafiklysena |
2010-05-18 | Fredhäll runt | 4,3km | 26:00 | 6,0 | Skön kort vila efter 13min när Fredhällsstigarna var avklarade |
2010-05-21 | Fredhäll runt | 4,3km | 25:17 | 5,9 | Skön kort vila efter 12,5min när Fredhällsstigarna var avklarade |
2010-06-02 | Fredhäll runt | 4,4km | 25:51 | 5,9 | Minimal återhämtning efter 11:50 när Fredhällsstigarna var avklarade |
2010-06-10 | Ulvsundasjön runt | 10,1km | 58:06 | 5,8 | Återhämtning vid brofästena Huvudsta & Traneberg |
2010-07-29 | Grönviken | 6,5km | ? | ? | Långsamt med Linus |
2010-08-08 | Älvsjöskogen | 1,8km | 12:56 | 7,2 | Maltes tempo |
2010-08-27 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 57:29 | 6,0 | Återhämtning vid brofästet Traneberg |
2010-09-02 | Fredhäll runt | 4,4km | 26:23 | 6,0 | Stigarna avklarade efter 13:02. Ingen vila |
2010-09-08 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 57:08 | 5,9 | Återhämtning vid brofästena Huvudsta & Traneberg |
2010-09-14 | Fredhäll runt | 4,4km | 26:30 | 6,0 | Stigarna avklarade efter 13:42. Ingen vila |
2010-09-17 | Fredhäll/Smedsudden runt | 6,6km | 38:02 | 5,8 | Stigarna avklarade efter 13:06, kort gång därefter. |
2010-09-22 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 55:59 | 5,8 | Ingen vila |
2010-09-30 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 55:50 | 5,8 | Ingen vila |
2010-10-05 | Fredhäll/Smedsudden runt | 5,8km | 33:06 | 5,7 | Stigarna avklarade efter 13:17. |
2010-10-13 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 53:42 | 5,6 | Ingen vila |
2010-10-22 | Fredhäll runt | 4,4km | 24:34 | 5,6 | Stigarna utbytta mot enbart 65 trappsteg pga halka |
2010-10-26 | Kristinebergs IP | 3 x 1km | 4:09/4:18/4:19 | 4,2/4,3/4,3 | Jobbigt, men säkert nyttigt att träna lite fart också. |
2010-10-29 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 53:11 | 5,5 | Träffade på Tommy T och pratade = vila |
2010-11-03 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 53:09 | 5,5 | |
2010-11-09 | Fredhäll/Smedsudden runt | 5,8km | 31:47 | 5,5 | |
2010-11-12 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 54:57 | 5,7 | Jag försöker att skylla hastigheten på halkan. |
2010-11-16 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 51:20 | 5,3 | Mellantider 18:10, 34:25 |
2010-11-22 | Fredhäll/Smedsudden runt | 5,8km | 29:50 | 5,2 | Jag hittade en ny väg närmare vattnet |
2010-11-30 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 52:58 | 5,5 | Mellantider 18:26, 35:15 Jobbigt för smalbenen i halkan |
2010-12-07 | Kristinebergs IP | 3 x 1km | 4:25/4:20/4:23 | 4,4/4,3/4,4 | |
2010-12-14 | Ulvsundasjön runt | 9,6km | 53:21 | 5,6 | Mellantider 18:40, 35:28 |
Cykel
Totalt 175 mil