Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-04 | Fredhäll/Smedsudden runt | 5,8km | 30:54 | 5,3 | |
2011-01-12 | Årstaviken | 7,8km | 41:x | 5,x | Olycklig nollställning av klockan |
2011-01-14 | Årstaviken | 7,8km | 40:55 | 5,2 | |
2011-01-18 | Gröndal/Vinterviken | 10,0km | 53:31 | 5,4 | Det var superhalt på sina ställen |
2011-01-25 | Årstaviken | 7,8km | 41:58 | 5,4 | |
2011-01-28 | Årstaviken | 7,8km | 40:34 | 5,2 | Inklusive ½ minut massagepaus för höger axel |
2011-02-01 | Årstaviken | 7,8km | 39:05 | 5,0 | Draghjälp av en snubbe från Studenternas. Sega ben efter att jag släppt honom. |
2011-02-08 | Årstaviken | 7,8km | 42:30 | 5,4 | Halt och moddigt |
2011-02-22 | Årstaviken | 7,8km | 40:44 | 5,2 | |
2011-02-25 | Årstaviken | 7,8km | 40:41 | 5,2 | |
2011-03-08 | Årstaviken | 7,8km | 40:33 | 5,2 | |
2011-03-18 | Årstaviken | 7,8km | 41:24 | 5,3 | Extremt halt på Årstasidan |
2011-03-23 | Gröndal/Vinterviken | 10,0km | 53:12 | 5,3 | Fortfarande mycket is på norrsidorna |
2011-03-29 | Årstaviken | 7,8km | 40:19 | 5,2 | |
2011-04-01 | Årstaviken | 7,8km | 40:01 | 5,1 | |
2011-04-04 | Årstaviken | 7,8km | 46:30 | 6,0 | Bra grepp hela vägen, men stopp för att stretcha skenben. |
2011-04-08 | Vinterviken | Xkm | 38:27 | X | |
2011-04-12 | Årstaviken | 7,8km | 40:04 | 5,1 | |
2011-04-25 | Gömmaren | 5,0km | 27:19 | 5,5 | Årspremiär för kortbyxor och dessutom nya skor |
2011-04-29 | Årstaviken | 7,8km | 38:54 | 5,0 | Vila vid två broöppningar |
2011-05-04 | Gröndal/Vinterviken | 10,0km | 51:00 | 5,1 | |
2011-05-11 | Årstaviken | 7,8km | 40:27 | 5,2 | |
2011-05-13 | Årstaviken | 7,8km | 40:49 | 5,2 | Vila vid broöppning Skanstull |
2011-05-20 | Årstaviken | 7,8km | 41:13 | 5,3 | Första halvan lite långsammare med Rikard |
2011-05-25 | Årstaviken | 7,8km | 40:32 | 5,2 | Medurs - för att ta motvinden på Årstasidan |
2011-05-31 | Vinterviken | 8,0km | 39:07 | 4,9 | Klart osäkert om avståndet stämmer |
2011-06-14 | Årstaviken | 7,8km | 40:41 | 5,2 | |
2011-06-21 | Årstaviken | Xkm | 34:27 | X | Vände om när jag träffade på Fredrick R |
2011-06-28 | Årstaviken | Xkm | 25:44 | X | Kortsväng över Årstabron |
2011-07-01 | Årstaviken | Xkm | 33:45 | X | Rutten runda - tog slut i Tanto, och stukade foten lätt i slutet |
2011-08-15 | Älvsjöskogen | 3,7km | 18:10 | 4,9 | Test av nya orienteringsskor |
2011-08-20 | Laggatorp | 4,4km | 54:17 | 12,3 | Orienteringstävling. Tre bommar varav två stora |
2011-08-21 | Laggatorp | 7,5km | 76:46 | 10,1 | Orienteringstävling. En mindre bom |
2011-08-24 | Årstaviken | 7,8km | 41:12 | 5,3 | |
2011-08-30 | Gröndal/Vinterviken | 10,0km | 51:19 | 5,1 | Anki höll upp tempot bra, men foten pallade inte |
2011-09-28 | Årstaskogen | 3,9km | X | X | Nattorienteringskavle, ingen tid pga felstämpling |
2011-10-01 | Gömmaren | 10,0km | 65:45 | 6,5 | Kuperingen är grym, gick en hel del |
2011-10-05 | Årstaviken | 7,8km | 39:20 | 5,0 | |
2011-10-08 | Almnäs | 4,6km | 36:34 | 8,0 | 6:e sträckan på 25manna |
2011-10-11 | Älvsjöskogen | 5,6km | 31:40 | 5,6 | Första 2/3 med Linus - han håller bra fart. |
2011-10-17 | Årstaviken | <7km | 38:40 | X | Vände vid Skanstull Marin efter att ha strechat för kramp i skenben. Dubbla backar på väg tillbaka. |
2011-10-25 | Älvsjöskogen | 3,8km | 17:04 | 4,5 | Löptest med OK ÄÖ. +1,9km lugnt innan |
2011-11-10 | Reflexspåret, Älvsjöskogen | 5,5km | 35:43 | 6,5 | Ett antal stopp för att leta efter spåret, men det var välkomna stopp! Osäker sträcka, för det blev både kortare och längre. |
2011-12-13 | Årstaviken | 7,87km | 46:49 | 5,95 | Varken höft eller skenben kändes bra, men GPS-klocka är en kul leksak. |
Cykel
Totalt 298 mil