Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-05 | Älvsjöskogen | 3,68 | 21:12 | 5,76 | Soft premiärpass utan höftkänning. Gott nytt år! |
2013-01-08 | Älvsjöskogen | 5,72 | 39:10 | 6,85 | Första 3,3 km på reflexspåret |
2013-01-22 | Älvsjö | 7,0 | 58 | 8,3 | Nattorientering - mestadels på väg |
2013-03-05 | Älvsjöskogen | X | 48 | X | Reflexspåret med urladdad GPS-klocka |
2013-03-11 | Årstaviken | 7,79 | 40:51 | 5,25 | Oväntat bra grepp |
2013-03-15 | Årstaviken | 7,86 | 39:19 | 5,00 | Stannade två gånger för att knyta skor |
2013-03-20 | Årstaviken | 7,89 | 42:53 | 5,44 | Soft |
2013-03-22 | Årstabron | 5,08 | 25:05 | 4,94 | Kontrollmätningsrunda, längre än väntat över bron. |
2013-03-26 | Gröndal - Vinterviken | 9,51 | 50:24 | 5,30 | |
2013-04-02 | Älvsjöskogen | 7,35 | 38:36 | 5,25 | Två varv på långa spåret |
2013-04-07 | Långsjön runt | 8,20 | 42:12 | 5,15 | |
2013-04-09 | Årstaviken | 7,85 | 39:09 | 4,99 | Premiär med löparskor, halt på södra stranden |
2013-04-13 | Flottsbro | 8,26 | 82:58 | 10:03 | Orientering med snöpulsning. Banan var 6,5 km |
2013-04-18 | Årstabron | 5,01 | 24:28 | 4,89 | Ett försök till högtempo |
2013-04-21 | Nykvarn | 6,48 | 67:11 | 10,4 | Kringelträffen |
2013-04-24 | Årstaviken | 7,85 | 39:47 | 5,07 | Stark motvind på väg hem, men mellantiden 17:09 borde vara rätt bra. |
2013-04-28 | Gömmarskogen | 5,05 | 46:50 | 9,27 | Provsprang banor inför ungdomsträningen. |
2013-05-01 | Tenntorp | 6,83 | 74:40 | 10,9 | Orienteringstävling, Järla. |
2013-05-02 | Älvsjöskogen | 0,95/0,84/0,98/0,83 | 3:56/3:30/4:22/3:22 | 4:08/4:11/4:28/4:05 | Intervaller på korta slingan |
2013-05-04 | Gällöfsta | 10,5 | 1:31.28 | 8,7 | 10-mila, sträcka 6 |
2013-05-10 | Campus Roslagen | 4,46 | 49:51 | 11:10 | Roslagshelg, jösses vad trögsprunget det var. |
2013-05-14 | Årstaviken | 7,91 | 36:53 | 4:40 | Mellantid 16:25 |
2013-05-16 | Gröndal - Vinterviken | 9,71 | 47:58 | 4:56 | Lite längre när jag körde ut till spetsen vid Vinterviken. |
2013-05-21 | Gröndal - Vinterviken - Örnsberg | 10,97 | 58:08 | 5:18 | Dålig extrasväng med övervägande asfalt. |
2013-05-24 | Årstaviken | 7,78 | 36:42 | 4:43 | |
2013-05-26 | Rudan | 5,5 | 77:31 | 14,1 | Usel prestation på KM. |
2013-05-28 | Gömmarskogen | 10,07 | 57:19 | 5:41 | Jobbig kupering, men jag är relativt nöjd. |
2013-06-04 | Årstabron | 5,02 | 23:52 | 4:45 | |
2013-06-09 | Gömmarskogen | 8,40 | 46:20 | 5:31 | 3 + 5 km blir tydligen 8,4 |
2013-06-12 | Gömmarskogen | 10,10 | 56:24 | 5:35 | Formbesked inför Jukola. |
2013-06-16 | Jämsä | 12,9 | 1:38.28 | 7,6 | Jukola sträcka 2 |
2013-06-22 | Södra berget, Sundsvall | 9,46 | 53:13 | 5:38 | Vrickad, nästan stukad fot vid 5 km |
2013-06-27 | Långsjön runt | 8,2 | 44:32 | 5,4 | |
2013-07-11 | Grönviken - Släda | 13,61 | 1:17:17 | 5:41 | Första 3 km tillsammans med Linus |
2013-07-13 | Grönviken - Släda | 7,87 | 40:58 | 5:12 | Varmt |
2013-08-04 | Mälarmårdsdubbeln | 7,56 | 1:20:28 | 10:38 | Orinteringstävling, tog slut i värmen |
2013-08-24 | Sorundadubbeln, medeldistans | 3,99 | 40:29 | 10:08 | Orinteringstävling |
2013-09-07 | DM långdistans | 6,6 | 57:04 | 8:38 | Orinteringstävling |
2013-09-11 | Gömmarskogen | 10,68 | 1:01:49 | 5:47 | Nattlöpning med svagt stukad fot och borttappat spår |
2013-09-13 | Lida | 6,11 | 1:04:40 | 10:35 | NattDM |
2013-09-24 | Älvsjöskogen | 5,45 | 1:01:07 | 11:13 | Plockade kontroller på naturpasset som nattorientering |
2013-09-28 | Huddinge | 3,91 | 38:49 | 9:55 | Södertörnsdubbeln, medeldistans |
2013-10-09 | Älvsjöskogen med lite transport | 9,68 | 47:07 | 4:52 | |
2013-10-15 | Långsjön runt och Älvsjöskogen | 10,83 | 51:52 | 4:47 | Stannade till vid klubbstugan för vätskekontroll efter 8,3 km |
2013-10-19 | Furillen | 6,07 | 47:45 | 7:51 | Helg utan älg, etapp 1 |
2013-10-20 | Furillen | 4,08 | 27:04 | 6:38 | Helg utan älg, etapp 2 |
2013-10-27 | Oskarshamn | 8,1 | 1:12.26 | 8,9 | Smålandskavlen, str 3 |
2013-11-12 | Älvsjöskogen | X + 2,2 | 49:10 + X | X | Långa reflexen (okänd sträcka) och sedan korta varvet på okänd tid |
2013-11-19 | Älvsjöskogen | 6,95 | X | X | Långa reflexen |
2013-12-11 | Vasastan | 4,26 | 32:48 | 7:42 | Med Ingegerd |
2013-12-29 | Gömmarskogen | 5 | 30:36 | 6,1 | Första delen med Linus & Malte |
Cykel
349 mil totalt.