Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
2019-01-06 | Järlagården | 6,17 | 44:36 | 7:14 | Vinterserien, bana: 5,10/47:01/9:13 |
2019-01-08 | Älvsjöskogen | 3,53 | 17:43 | 5:01 | Långa varvet elljusspåret |
2019-01-12 | Långsjön runt | 8,43 | 43:15 | 5:07 | |
2019-01-15 | Långsjöhöjden | ? | ? | ? | Backintervaller på 4 sidor |
2019-01-22 | Vinterviken t o r | 15,29 | 1:29:40 | 5:52 | Väglöpning |
2019-01-27 | Enskede | 7,98 | 53:21 | 6:41 | Vinterserien, bana: 6,52/53:50/8:15 |
2019-01-29 | Älvsjöskogen | 6,70 | 47:48 | 7:07 | Långa reflexen |
2019-02-05 | Älvsjö | 15,06 | 1:27:43 | 5:49 | Sju kullar |
2019-02-09 | Älvsjöskogen | 6,99 | 49:19 | 7:03 | Förbättring av långa reflexen |
2019-02-12 | Älvsjö-Hagsätra | 11,16 | 1:04:41 | 5:47 | väg-OL |
2019-02-17 | Älvsjöskogen | 7,13 | 39:11 | 5:30 | Halvintensiva intervaller |
2019-02-19 | Älvsjöskogen | 11,02 | 1:11:48 | 6:30 | Dubbel reflex |
2019-03-05 | Älvsjöskogen | 6,86 | 43:36 | 6:21 | Långa reflexen |
2019-03-10 | Harbrostugan | 7,98 | 1:04:19 | 8:03 | Vinterserien, bana: 6,9/1:09:57/10:08 |
2019-03-12 | Långsjön runt | 8,13 | 40:50 | 5:01 | |
2019-03-17 | Ådran | 8,44 | 1:13:40 | 8:43 | Fasta kontroller |
2019-03-19 | Älvsjö | 14,54 | 1:16:24 | 5:15 | Sju kullar |
2019-03-21 | Långsjön runt | 9,23 | 1:13:02 | 7:53 | Guidade Ingegerd |
2019-03-26 | Älvsjöskogen | 5,95 | 41:04 | 6:54 | Intervaller på reflexen |
2019-03-31 | Nykvarn | 4,34 | 32:39 | 7:30 | Kringelträffen, bana: 3,72/33:46/9:04 |
2019-04-02 | Älvsjöskogen | 10,02 | 49:22 | 4:55 | Två varv på långa, ett på bortre korta |
2019-04-04 | Tyresö | 6,99 | 59:35 | 8:30 | kontrollplock |
2019-04-06 | Rudan | 8,78 | 1:17:00 | 8:46 | Momentbana |
2019-04-06 | Rudan | 13.28 | 2:01:24 | 9:09 | Korridor & långdistans |
2019-04-07 | Lovön | 5,60 | 41:33 | 7:24 | Lovömedeln (H21), bana: 4,86/43:13/8:53 |
2019-04-09 | Älvsjöskogen | 3,82 | 24:19 | 6:21 | Röda terrängspåret |
2019-04-10 | Ulsundasjön runt | 9,63 | 55:12 | 5:43 | Första 2/3 med Alexander |
2019-04-11 | Farstanäset | 6,68 | 54:30 | 8:10 | Kontrollplock med Linus & Malte |
2019-04-13 | Balingsnäs | 10,15 | 1:25:43 | 8:27 | Mörtsjödubbeln (H35), bana: 7,90/1:32:43/11:44 |
2019-04-16 | Älvsjö | 13,65 | 1:15:48 | 5:33 | Runda högdalstoppen |
2019-04-18 | Balingsnäs | 6,13 | 47:39 | 7:47 | Teknikträning, okändsträcka på banan |
2019-04-23 | Älvsjöskogen | 8,40 | 51:59 | 6:11 | Uthängning NP |
2019-04-25 | Karlberg | 4,94 | 32:39 | 6:36 | Lunchlöp på jobbet |
2019-04-27 | Glimåkra | 15,63 | 2:05:04 | 8:00 | 10mila 1:a sträckan, bana: 12 km |
2019-05-07 | Älvsjöskogen | 7,20 | 41:56 | 5:49 | Röda & gula terrängspåret |
2019-05-08 | Täby C | 3,09 | 17:21 | 5:36 | Sprint-DM, bana: 2,09/17:26/8:20 |
2019-05-09 | Karlberg | 5,12 | 29:15 | 5:42 | Lunchlöp på jobbet |
2019-05-16 | Karlberg | 5,17 | 34:35 | 6:41 | Lunchlöp på jobbet |
2019-05-16 | Ådran | 9,39 | 1:09:59 | 7:26 | Teknikträning |
2019-05-18 | Ursvik | 6,77 | 40:12 | 5:57 | Lång-KM, bana: 5,50/40:35/7:22 |
2019-05-21 | Långsjön runt | 8,54 | 44:11 | 5:10 | |
2019-05-23 | Gömmarskogen | 9,43 | 1:12:57 | 7:45 | Teknikträning, bana: 7,9 km |
2019-05-28 | Gömmarskogen | 10,04 | 56:12 | 5:35 | |
2019-06-01 | Hudik centrum | 3,52 | 20:01 | 5:41 | H18 sprint-SM |
2019-06-13 | Brotorpsstugan | 1,21 | 08:16 | 6:49 | Teknikträning prolog |
2019-06-13 | Brotorpsstugan | 4,38 | 32:26 | 7:24 | Teknikträning |
2019-06-13 | Brotorpsstugan | 2,73 | 23:49 | 8:43 | Teknikträning omstart |
2019-06-16 | Kangasala | 12,46 | 1:39:04 | 7:56 | Jukola |
2019-06-20 | Karlberg | 9,04 | 51:47 | 5:43 | Lunchlöpning |
2019-07-03 | Kräppladalen | 10.68 | 1:29:16 | 8:22 | Rekning ungdomsserien |
2019-07-15 | Långsjön runt | 9.07 | 45:28 | 5:00 | |
2019-07-18 | Brinkslingan | 8.36 | 48:06 | 5:44 | |
2019-07-20 | Älvsjöskogen | 5.1 | 32:15 | 6:18 | Älvsjöloppet trail |
2019-07-22 | O-ringen etapp 1 | 7.02 | 51:45 | 7:22 | |
2019-07-23 | O-ringen etapp 2 | 6.36 | 44:20 | 6:58 | |
2019-07-25 | O-ringen etapp 3 | 6.78 | 56:56 | 8:25 | |
2019-07-26 | O-ringen etapp 4 | 4.33 | 36:30 | 8:25 | |
2019-07-27 | O-ringen etapp 5 | 7.16 | 59:32 | 8:20 | |
2019-07-31 | Älvsjöskogen | 5.01 | 35:51 | 7:09 | Älvsjöloppet trail |
2019-08-05 | Älvsjöskogen | 5.31 | 23:02 | 4:20 | Intervall |
2019-08-12 | Älvsjöskogen | 1.87 | 9:41 | 5:11 | Uppvärmning |
2019-08-12 | Älvsjöskogen | 5.24 | 22:32 | 4:18 | Intervall |
2019-08-15 | Karlberg | 8.85 | 53:22 | 6:02 | Lunchlöpning |
2019-08-20 | Sju kullar | 14.45 | 1:20:30 | 5:34 | |
2019-08-22 | Balingsnäs | 4.98 | 46:12 | 9:15 | Teknikträning |
2019-08-26 | Älvsjöskogen | 5.35 | 23:10 | 4:19 | Intervall |
2019-08-27 | Långsjöhöjden | 6.8 | 49:46 | 7:18 | Backintervaller |
2019-08-31 | Bogesund | 4.29 | 36:50 | 8:35 | DM medel |
2019-09-01 | Bogesund | 7.79 | 1:00:46 | 7:47 | Dm lång |
2019-09-02 | Älvsjöskogen | 2.22 | 10:53 | 4:54 | Uppvärmning |
2019-09-02 | Älvsjöskogen | 4.97 | 20:31 | 4:07 | Intervall |
2019-09-03 | Östberga | 2.44 | 13:15 | 5:25 | KM sprint |
2019-09-05 | Tyresö | 7.29 | 1:01:52 | 8:30 | Teknikträning |
2019-09-06 | Ågesta | 7.46 | 56:32 | 7:34 | DM natt |
2019-09-09 | Älvsjöskogen | 1.8 | 9:22 | 5:12 | Uppvärmning |
2019-09-09 | Älvsjöskogen | 5.44 | 22:42 | 4:10 | Intervall |
2019-09-10 | Älvsjöskogen | 4.93 | 28:14 | 5:43 | Älvsjöloppet trail |
2019-09-12 | Karlberg | 5.11 | 30:50 | 6:02 | Lunchlöpning |
2019-09-12 | Tyresö | 4.18 | 40:42 | 9:44 | Teknikträning |
2019-09-14 | Älvsjöskogen | 5.15 | 35:31 | 6:53 | Älvsjöloppet trail |
2019-09-14 | Älvsjöskogen | 3.16 | 25:44 | 8:07 | Älvsjöloppet trail |
2019-09-14 | Älvsjöskogen | 1.23 | 10:18 | 8:22 | Älvsjöloppet trail |
2019-09-14 | Älvsjöskogen | 3.01 | 23:34 | 7:49 | Älvsjöloppet trail |
2019-09-17 | Långsjön runt + brandvägen | 12.66 | 1:06:54 | 5:17 | |
2019-09-19 | Vita bergsparken | 2.36 | 13:35 | 5:46 | Teknikträning sprint |
2019-09-19 | Vita bergsparken | 2.28 | 13:50 | 6:04 | Teknikträning sprint |
2019-09-19 | Vita bergsparken | 2.42 | 16:10 | 6:41 | Teknikträning sprint |
2019-09-23 | Älvsjöskogen | 1.88 | 10:00 | 5:19 | Uppvärmning |
2019-09-23 | Älvsjöskogen | 5.64 | 25:37 | 4:32 | Intervall |
2019-09-24 | Sju kullar | 15.33 | 1:22:31 | 5:22 | Inklusive Solberga |
2019-09-26 | Huddinge C | 1.52 | 9:18 | 6:07 | Teknikträning sprint |
2019-09-26 | Huddinge C | 1.93 | 13:46 | 7:07 | Teknikträning sprint |
2019-09-30 | Älvsjöskogen | 1.26 | 7:08 | 5:38 | Uppvärmning |
2019-09-30 | Älvsjöskogen | 5.57 | 23:47 | 4:16 | Intervall |
2019-10-01 | Älvsjö Örby | 13.87 | 1:16:01 | 5:28 | Väg-OL |
2019-10-03 | Tullinge C | 2.25 | 16:24 | 7:16 | Teknikträning sprint |
2019-10-03 | Tullinge C | 2.71 | 19:32 | 7:12 | Teknikträning sprint |
2019-10-08 | Älvsjöskogen | 6.79 | 41:54 | 6:10 | Reflexen |
2019-10-10 | Ågesta | 6.67 | 50:36 | 7:34 | Teknikträning natt |
2019-10-12 | Riddartorp | 6.54 | 46:16 | 7:03 | 25-manna |
2019-10-14 | Älvsjöskogen | 1.8 | 9:43 | 5:24 | Uppvärmning |
2019-10-14 | Älvsjöskogen | 5.52 | 23:07 | 4:11 | Intervall |
2019-10-19 | Lickershamn | 7.64 | 54:47 | 7:11 | Helg utan älg |
2019-10-20 | Lickershamn | 4.29 | 34:50 | 8:07 | Helg utan älg |
2019-10-31 | Liverpool | 5.33 | 30:01 | 5:37 | Sightseeing |
2019-11-05 | Sju kullar | 16.66 | 1:29:58 | 5:23 | Inklusive Solberga |
2019-11-07 | Karlberg | 5.04 | 25:51 | 5:07 | Lunchlöpning |
2019-11-09 | Ådran | 10.38 | 1:25:49 | 8:15 | Fasta kontroller |
2019-11-11 | Älvsjöskogen | 2.02 | 10:15 | 5:04 | Uppvärmning |
2019-11-11 | Älvsjöskogen | 5.97 | 31:53 | 5:20 | Intervall + hemjogg |
2019-11-12 | Älvsjö Örby | 4.98 | 26:34 | 5:20 | Väg-OL |
2019-11-12 | Älvsjö Örby | 2.57 | 13:10 | 5:06 | Väg-OL |
2019-11-12 | Älvsjö Örby | 4.57 | 1:10:52 | 15:34 | Väg-OL + glömd klocka |
2019-11-16 | Ådran | 10.55 | 1:21:17 | 7:42 | Fasta kontroller |
2019-11-18 | Älvsjöskogen | 1.91 | 9:47 | 5:07 | Uppvärmning |
2019-11-18 | Älvsjöskogen | 5.34 | 23:05 | 4:19 | Intervall |
2019-11-19 | Älvsjöskogen | 6.56 | 44:40 | 6:48 | Reflexen |
2019-11-23 | Ådran | 9.24 | 1:15:01 | 8:07 | Fasta kontroller |
2019-11-25 | Älvsjöskogen | 1.89 | 9:58 | 5:15 | Uppvärmning |
2019-11-25 | Älvsjöskogen | 5.49 | 23:29 | 4:16 | Intervall |
2019-11-27 | Källbrink | 8.89 | 1:16:10 | 8:32 | KM natt |
2019-11-30 | Ådran | 9.67 | 1:22:25 | 8:30 | Fasta kontroller |
2019-12-03 | Älvsjöskogen | 6.28 | 42:02 | 6:41 | Reflexen |
2019-12-08 | Ådran | 9.73 | 1:18:32 | 8:03 | Skinkloppet |
2019-12-09 | Älvsjöskogen | 1.84 | 9:42 | 5:16 | Uppvärmning |
2019-12-09 | Älvsjöskogen | 5.41 | 22:49 | 4:13 | Intervall |
2019-12-10 | Sju kullar | 14.85 | 1:20:13 | 5:24 | |
2019-12-12 | Ådran | 4.35 | 25:44 | 5:54 | Glöggrundan del 1 |
2019-12-12 | Ådran | 1.35 | 7:08 | 5:16 | Glöggrundan del 2 |
2019-12-14 | Ådran | 6.29 | 53:48 | 8:32 | Fasta kontroller |
2019-12-16 | Älvsjöskogen | 2.39 | 12:53 | 5:22 | Uppvärmning |
2019-12-16 | Älvsjöskogen | 5.26 | 22:55 | 4:21 | Intervall |
2019-12-26 | Älvsjöskogen | 6.00 | 1:34:35 | 15:43 | Reflex reparation |
2019-12-28 | Ådran | 11.19 | 1:27:20 | 7:49 | Fasta kontroller |
2019-12-30 | Älvsjöskogen | 1.88 | 9:51 | 5:14 | Uppvärmning |
2019-12-30 | Älvsjöskogen | 5.16 | 23:36 | 4:33 | Intervall |
Cykel
Månad | Distans |
januari | 397 |
februari | 250 |
mars | 137 |
april | 394 |
maj | 384 |
juni | 199 |
juli | 186 |
augusti | 476 |
september | 266 |
oktober | 319 |
november | 309 |
december | 295 |
Totalt | 3612 |
Page last modified on April 08, 2020, at 06:51 PM