Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
2020-01-05 | Älvsjöskogen | 7.85 | 48:58 | 6:14 | Reflex + hemifrån |
2020-01-06 | Älvsjöskogen | 1.92 | 9:57 | 5:10 | Uppvärmning |
2020-01-06 | Älvsjöskogen | 5.23 | 23:51 | 4:33 | Intervall |
2020-01-07 | Långsjön runt | 10.04 | 51:45 | 5:09 | |
2020-01-09 | Karlberg | 5.15 | 32:06 | 6:13 | Lunchjogg |
2020-01-13 | Älvsjöskogen | 1.76 | 9:13 | 5:13 | Uppvärmning |
2020-01-13 | Älvsjöskogen | 5.27 | 22:38 | 4:17 | Intervall |
2020-01-21 | Älvsjöskogen | 6.85 | 45:22 | 6:36 | Reflexen |
2020-01-27 | Älvsjöskogen | 1.95 | 9:58 | 5:06 | Uppvärmning |
2020-01-27 | Älvsjöskogen | 5.35 | 22:34 | 4:13 | Intervall |
2020-01-28 | Magelungen runt | 25.88 | 2:30:41 | 5:49 | Vi siktade på en halvmara |
2020-02-10 | Älvsjöskogen | 1.86 | 10:05 | 5:25 | Uppvärmning |
2020-02-10 | Älvsjöskogen | 4.97 | 22:18 | 4:28 | Intervall |
2020-02-11 | Långsjön runt | 10.02 | 53:24 | 5:19 | |
2020-02-17 | Älvsjöskogen | 1.77 | 8:54 | 5:02 | Uppvärmning |
2020-02-17 | Älvsjöskogen | 5.24 | 22:36 | 4:19 | Intervall |
2020-02-18 | Älvsjöskogen | 6.39 | 44:51 | 7:01 | Reflexen |
2020-03-04 | Älvsjöskogen | 10.7 | 2:29:16 | 14:00 | Utsättning vinterserien |
2020-03-08 | Älvsjöskogen | 2.68 | 47:46 | 17:55 | Utsättning vinterserien |
2020-03-10 | Älvsjöskogen | 6.94 | 39:06 | 5:37 | Elljusspåret |
2020-03-16 | Älvsjöskogen | 1.98 | 9:49 | 4:56 | Uppvärmning |
2020-03-16 | Älvsjöskogen | 4.44 | 19:25 | 4:22 | Intervall |
2020-03-17 | Älvsjöskogen | 6.65 | 46:28 | 6:58 | Reflexen |
2020-03-19 | Långsjön runt | 15.16 | 1:22:03 | 5:24 | |
2020-03-21 | Högantorp | 11.53 | 1:39:06 | 8:35 | Provlöpning repet |
2020-03-23 | Älvsjöskogen | 1.92 | 9:45 | 5:04 | Uppvärmning |
2020-03-23 | Älvsjöskogen | 5.28 | 22:57 | 4:21 | Intervall |
2020-03-28 | Linneaberg | 2.69 | 18:08 | 6:44 | Jogg till skogssprint |
2020-03-28 | Linneaberg | 3.36 | 26:05 | 7:47 | Skogssprint |
2020-03-31 | Långsjön runt | 10.09 | 53:58 | 5:20 | |
2020-04-02 | Sundby gård | 5.73 | 53:07 | 9:15 | Teknikträning |
2020-04-04 | Tenntorp | 5.57 | 43:57 | 7:53 | Teknikträning |
2020-04-05 | Älvsjöskogen | 3.21 | 1:06:27 | 20:34 | Utsättning naturpasset |
2020-04-06 | Älvsjöskogen | 1.85 | 9:38 | 5:12 | Uppvärmning |
2020-04-06 | Älvsjöskogen | 5.29 | 22:35 | 4:16 | Intervall |
2020-04-07 | Älvsjöskogen | 3.36 | 19:34 | 5:49 | Gula terrängspåret |
2020-04-09 | Tyresö slott | 5.23 | 48:14 | 9:12 | Teknikträning sluttning |
2020-04-13 | Älvsjöskogen | 1.95 | 9:54 | 5:03 | Uppvärmning |
2020-04-13 | Älvsjöskogen | 5.23 | 22:40 | 4:19 | Intervall |
2020-04-14 | Kräppladalen runt | 12.4 | 1:06:25 | 5:21 | |
2020-04-16 | Lida | 6.65 | 50:28 | 7:36 | Teknikträning |
2020-04-18 | Tyresta by | 7,69 | 1:08:27 | 8:54 | Teknikträning |
2020-04-20 | Älvsjöskogen | 2,02 | 9:59 | 4:56 | Uppvärmning |
2020-04-20 | Älvsjöskogen | 5,40 | 23:00 | 4:15 | Intervall |
2020-04-21 | Älvsjöskogen | 4,92 | 32:06 | 6:30 | Terrängspår blå + röd |
2020-04-23 | Orhem | 5,92 | 50:17 | 8:30 | Teknikträning |
2020-04-26 | Flottsbro | 8.8 | 2:23:02 | 16:10 | Uthängning |
2020-04-27 | Älvsjöskogen | 1.90 | 9:42 | 5:06 | Uppvärmning |
2020-04-27 | Älvsjöskogen | 5.35 | 22:40 | 4:14 | Intervall |
2020-04-28 | Kräppladalen runt | 12.34 | 1:05:12 | 5:17 | |
2020-04-30 | Flottsbro | 5.86 | 50:53 | 8:40 | Teknikträning |
2020-05-02 | Svartbäcken | 6.65 | 1:00:27 | 9:06 | Teknikträning |
2020-05-07 | Öran | 4.53 | 39:05 | 8:38 | Teknikträning |
2020-05-09 | Åvinge | 13.62 | 1:51:17 | 8:10 | Str. 10 på 10milasubstitut |
2020-05-11 | Älvsjöskogen | 2.24 | 11:29 | 5:07 | Uppvärmning |
2020-05-11 | Älvsjöskogen | 5.41 | 22:53 | 4:13 | Intervall |
| | | | | |
Cykel
Månad | Distans |
januari | 327 |
februari | 240 |
mars | 125 |
april | 41 |
maj | 11 |
juni | 46 |
juli | 40 |
augusti | 103 |
september | 80 |
oktober | 87 |
november | |
december | |
Totalt | |
Page last modified on November 04, 2020, at 07:39 AM